Полуавтоматическая вырубная машина MY1200_1300_1500_1650
Введение в продукт
Основная цель
| Модель | MY-1200 | MY-1300 | MY-1500 | MY-1650 |
| Макс. Бумага Сяона | 1230×850 мм | 1320×940 мм | 1510×1120 мм | 1670×1250 мм |
| Минимальный размер бумаги | 350×450 мм | 400×500 мм | 450×550 мм | 500×550 мм |
| Максимальный размер вырубки | 1210×830 мм | 1300×920 мм | 1490×1100 мм | 1650×1200 мм |
| Минимальный размер во рту | 8 | 8 | 8] | 81 |
| Максимальное давление вырубки | 300 Н/см | 300 Н/см | 300 Н/см | *-1 300м/с77 |
| Машинаддоска | 200-2000 г/м² | 200-2000 г/м² | 200-2000 г/м² | 200-2000 г/м² |
| Гофрированная бумага | 8 мм (максимальная толщина) | 8 мм (максимальная толщина) | 8 мм (максимальная толщина) | 8 мм (максимальная толщина) |
| Точность вырубки | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | 0.1 |
| Максимальная скорость вырубки | 4500 листов/час | 4500 листов/шт. | 4500 листов/час | 4000 листов/час |
| Максимальная высота кормовой кучи | 1400 мм (над уровнем) | 1400 мм (над уровнем) | 1400 мм (над уровнем) | 1400 мм (над уровнем) |
| Максимальная высота кучи для сбора мусора. | 1200 мм (над уровнем) | 1250 мм (над уровнем) | 1250 мм (над уровнем) | 1300 мм (над уровнем) |
| Суммарная мощность | 11 кВт | 13,5 кВт | 13,5 кВт | 20 кВт |
| Масса | 13Т | 14,5Т | 17,5Т | 21Т |
| Размеры |
|
|
|
|
| 4200×2200×2250 мм | 4200×2250×2250 мм | 4200×2300×2250 мм | 4200×2450×2250 мм |



